Receitas de Sucesso: Parte 3
Publicado 29 Janeiro 2014
Última atualização em 29 Janeiro 2014
Essa é a 3ª parte de 3 do nosso manual de receitas de sucesso para empresas centradas no cliente.
Esta receita é focada na coleta de informações de clientes para cada solicitação de suporte
Ingrediente em destaque: Criação de formulários de ticket para oferecer suporte a diversos tipos de solicitação (Enterprise)
UMA RECEITA PARA UMA EMPRESA QUE FORNECE SUPORTE A SOFTWARES
Nada retarda mais o suporte do que o processo de troca de mensagens com o cliente para a coleta de informações. Os formulários de ticket são um recurso do Enterprise que ajuda as equipes de suporte a acelerar o processo de suporte coletando as informações certas relacionadas a uma solicitação de suporte.
Essa receita descreve um conjunto básico de campos e formulários de ticket projetados para empresas de software B2C ou B2B para a coleta de informações sobre o ambiente tecnológico dos clientes.
Nível de habilidade: avançado
Tempo necessário: 30 minutos
INSTRUÇÕES
Etapa 1
Comece pensando nos campos necessários para oferecer suporte aos processos básicos de ticket e comece a criar seus campos de ticket personalizados. Esses campos já podem estar em seu Zendesk. Isso não é problema algum. Essa lista não está em uma ordem específica. Você pode organizá-la ao criar os formulários.
Nome do campo | Tipo de campo | Opções do campo | Requisitos |
---|---|---|---|
Produto | Lista suspensa | "Produto A", "Produto B", "Produto C" | Obrigatório para usuário final/para o agente |
Plataforma | Lista suspensa | "Web", "iOS", "Android", "BlackBerry" | Editável pelo usuário final |
Ambiente/versão | Lista suspensa | "Produção", "Teste/QA", "Desenvolvimento" | |
Severidade | Lista suspensa | "Sev 1", "Sev 2", "Sev 3" | |
Sobre | Lista suspensa | "Área de produto 1", "Área de produto 2","Recurso específico 1", "Recurso específico 2" | Obrigatório para o agente |
Sistema operacional/versão | Lista suspensa | "Windows::8", "Windows::7", "Windows::Vista","OSX::Snow Leopard", "OSX: Lion", "OSX: Mountain Lion","Outro" | Editável pelo usuário final |
Navegador/versão | Lista suspensa | "Chrome", "Safari", "Firefox", "Opera", "IE9", "IE8", "Outro" | Obrigatório para usuário final/para o agente |
Status em destaque | Lista suspensa | "Não planejado", "Planejado", "Em andamento", "Concluído" | Visível para o usuário final |
Etapa 2
Crie formulários de ticket com base em campos de ticket criados para tornar a coleta de informações de cada ticket de suporte mais fácil e abrangente. Não esqueça de adequar os nomes dos formulários de ticket para os agentes e para os usuários finais.
Nome do formulário do agente | Nome do formulário para o usuário final | Incluir os seguintes campos de ticket |
---|---|---|
Pergunta | Fazer uma pergunta | Todos os campos padrão do sistema Produto Plataforma Sobre |
Bugs | Relatar um problema | Todos os campos padrão do sistemaProdutoPlataformaAmbiente e versãoSeveridadeSobreSistema operacional e versãoNavegador e versão |
Solicitações de recursos | Solicitar um recurso | Todos os campos padrão do sistema Produto Plataforma Sobre Status do recurso |
Você também pode contribuir com uma receita! Tem a prática recomendada para um conjunto de campos ou fluxo de trabalho? Crie uma receita no fórum de dicas e macetes da comunidade e nós compartilharemos o link.