พูดคุยในราคาถูก
Zendesk Talk สนับสนุนบริษัททุกขนาดได้ด้วยแผนการสมัครใช้บริการที่ยืดหยุ่นบวกกับราคาค่าการใช้งานที่สามารถกำหนดเองได้
Lite |
Team |
Professional |
Enterprise |
Partner Edition |
|
| การกำหนดราคา Zendesk Talk | สามารถใช้งานชุดเครื่องมือ CTI หรือแอพ Partner ได้ คุณสมบัติเฉพาะต่างๆ จะต่างกันไปตามพาร์ทเนอร์ | ||||
| เรียกเก็บค่าบริการรายปี (ต่อเจ้าหน้าที่ต่อเดือน) | $0 - จ่ายตามการใช้งานเท่านั้น | $19 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก | $49 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก | $89 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก | $9 - ไม่รวมราคาของโซลูชันของบริษัทโทรศัพท์พาร์ทเนอร์ |
| เรียกเก็บค่าบริการรายเดือน (ต่อเจ้าหน้าที่ต่อเดือน) | $0 - จ่ายตามการใช้งานเท่านั้น | $25 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก | $59 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก | $110 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก | $14 - ไม่รวมราคาของโซลูชันของบริษัทโทรศัพท์พาร์ทเนอร์ |
| หมายเลขโทรฟรีและหมายเลขท้องถิ่น* | ขายแยกต่างหาก จำกัดหนึ่งหมายเลข |
ขายแยกต่างหาก | ขายแยกต่างหาก | ขายแยกต่างหาก | |
| นาทีโทรเข้าและโทรออก | ขายแยกต่างหาก | ขายแยกต่างหาก | ขายแยกต่างหาก | ขายแยกต่างหาก | |
| ข้อความอักษร | ไม่มี | ขายแยกต่างหาก | ขายแยกต่างหาก | ขายแยกต่างหาก | |
| ข้อความเสียง | |||||
| การจัดการการโทร | |||||
| รับสายในเบราว์เซอร์ | |||||
| โอนไปยังโทรศัพท์ | |||||
| ปิดเสียง | |||||
| ถือสายรอ | |||||
| การโทรเชื่อมโอนสาย | |||||
| การประชุมทางโทรศัพท์ | |||||
| Caller ID ขาออก | |||||
| การบล็อกสายโทรเข้า | |||||
| การจัดการคิว | |||||
| คำทักทายที่บันทึกไว้ล่วงหน้าและกำหนดเอง | |||||
| ขนาดคิวและเวลาการรอ | |||||
| โทรหาเราจาก Web Widget | |||||
| การร้องขอ Callback จาก Web Widget | |||||
| เวลาทำการ** | |||||
| หมายเลขที่ให้ลำดับความสำคัญเป็นพิเศษ | |||||
| โทรกลับจากคิว | |||||
| จำกัดเวลายื่นการโทร | |||||
| เพิ่มเวลาในการรอคิว | |||||
| ความมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ | |||||
| caller ID ขาเข้า | |||||
| การสร้างใบสั่งงานอัตโนมัติ | |||||
| คลืกเพื่อโทรจากใบสั่งงาน | |||||
| จำกัดเวลาสรุปการโทร | |||||
| ข้อความสำหรับการสนับสนุนด้วย SMS | |||||
| SMS ขาเข้าและขาออก | |||||
| การแจ้งเตือนทาง SMS* | |||||
| อัตราข้อมูลข้อความอักษร | $ | $ | $ | ||
| ทริกเกอร์สำหรับการแจ้งเตือนข้อความอัตโนมัติ | |||||
| การกำหนดเส้นทางขั้นสูง | |||||
| มัลติแบรนด์*** | |||||
| การกำหนดเส้นทางแบบกลุ่ม* | |||||
| IVR (ระบบตอบโทรศัพท์อัตโนมัติ)* | |||||
| โอนสายและการกำหนดเส้นทางหลังชั่วโมงให้บริการ* | |||||
| การตรวจสอบและการรายงาน | |||||
| การบันทึกการโทร | |||||
| การทำทรานสคริปต์ข้อความเสียง | |||||
| รายงานประวัติการโทร | |||||
| สิทธิ์การบันทึกการโทร | |||||
| การควบคุมการบันทึกของเจ้าหน้าที่ | |||||
| ระดับคิวแบบเรียลไทม์ | |||||
| แดชบอร์ดเรียลไทม์ | |||||
| แดชบอร์ดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ | |||||
| การควบคุมความพร้อมให้บริการของเจ้าหน้าที่ | |||||
| ใบสั่งงานสำหรับการโทรที่ถูกทอดทิ้ง | |||||
| ตรวจสอบการโทร (ฟังและแทรกสาย) | |||||
| การรายงานของ Explore Lite* | |||||
| ความน่าเชื่อถือและบริการ | |||||
| โครงสร้างพื้นฐาน Twilio | |||||
| Failover | |||||
| Failover ตามสั่ง | |||||
| การวิเคราะห์รายเดือน | |||||
| การใช้งาน Talk 99.95% SLA |
$ พร้อมให้บริการในรูปแบบ Add-on
$$ การใช้งานประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ สรุปการสนทนา และตัวเลือกพิเศษการทำทรานสคริปต์ข้อความเสียง
*ลูกค้าที่ใช้แผน Starter และ Essential ของ Zendesk Support ถูกจำกัดไว้ที่หนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ ลูกค้าที่ใช้แผน Essential ของ Zendesk Support ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการกำหนดเส้นทางกลุ่ม, IVR หรือทริกเกอร์สำหรับการแจ้งเตือนด้วยข้อความอัตโนมัติ คุณสมบัติอื่นๆ ที่เลือกใช้ได้ขึ้นอยู่กับประเภทแผน Zendesk Support
** จำเป็นต้องมีแผนระดับ Support Professional ขึ้นไป
*** จำเป็นต้องมีแผนระดับ Support Enterprise ขึ้นไป