เปรียบเทียบแผน
ลดมากกว่า 40%ประสบการณ์การขายที่ดีขึ้นเริ่มต้นที่นี่: ทุกสิ่งที่คุณต้องใช้ปิดดีลให้มากขึ้นและต่อยอดความสัมพันธ์
Professionalดีที่สุดสำหรับทีมที่กำลังเติบโต |
Enterpriseเหมาะสำหรับองค์กรระดับสูง |
|---|
ราคา Sales Suite
| เรียกเก็บค่าบริการรายปี (ต่อพนักงานขายต่อเดือน) | ||
| เรียกเก็บค่าบริการรายเดือน (ต่อพนักงานขายต่อเดือน) |
Zendesk Sell
ซอฟต์แวร์ CRM การขาย
| จำนวนของไปป์ไลน์การขาย | 1 | 2 |
| การเข้าถึงทางอุปกรณ์พกพาแบบออฟไลน์และตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ | ||
| แดชบอร์ดยอดขายที่ปรับเปลี่ยนเองได้ | ||
| การส่งอีเมลแบบเป็นกลุ่มและเท็มเพลต | ||
| แอพกำหนดเองและการทำงานร่วมกันแบบส่วนตัว | ||
| ตกลงผลิตภัณฑ์และราคาล่วงหน้า | ||
| ลำดับชั้นบริษัท | ||
| ส่งออกประวัติการขาย | ||
| บทบาทและสิทธิ์ | ||
| การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและดีล | ||
| ระบบงานอัตโนมัติ |
Zendesk Chat
แชทแบบเรียลไทม์
| ไม่จำกัดแชท ทริกเกอร์ และแผนก | ||
| การปรับแต่งวิดเจ็ต | ||
| แอปสาธารณะและส่วนตัว | ||
| เวลาทำการ | ||
| การรายงานแชทและเจ้าหน้าที่ | ||
| Conversion tracking | ||
| การถอนตราประทับวิดเจ็ต | ||
| แดชบอร์ดเรียลไทม์ | ||
| Web SDK | ||
| บทบาทและการให้อนุญาต | ||
| การกำหนดเส้นทางตามทักษะ |
Reach
การค้นหาผู้ที่มีโอกาสทางการขายแบบครบวงจร
| Enrich Credit ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน | 3,500 | 10,000 |
| Prospector Credit ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน | 150 | 300 |
| หมายเลขโทรศัพท์บริษัท | ||
| หมายเลขโทรศัพท์สายตรงตามการบันทึก | ||
| เทคโนโลยีชั้นต่างๆ ของบริษัท |
Voice
ซอฟต์แวร์โทรศัพท์เพื่อการขายในตัว
| คลิกเพื่อกดเลขหมาย (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | ||
| การติดตามและบันทึกการโทร | ||
| การส่งข้อความตัวอักษร (SMS) | ||
| การวิเคราะห์สถิติการโทรขั้นสูง | ||
| สคริปต์การโทร | ||
| Power Dialer อัตโนมัติ | ||
| รายงานกิจกรรม |