Professionalดีที่สุดสำหรับทีมที่กำลังเติบโต |
Enterpriseเหมาะสำหรับองค์กรระดับสูง |
|---|
ราคา Zendesk Support Suite
| เรียกเก็บค่าบริการรายปี (ต่อเจ้าหน้าที่ต่อเดือน) | $89 | $149 |
| เรียกเก็บค่าบริการรายเดือน (ต่อเจ้าหน้าที่ต่อเดือน) | $109 | $179 |
พื้นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่
พื้นที่ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่แบบครบวงจร
Support
ระบบใบสั่งงานการบริการลูกค้า
| อีเมล | ||
| ช่องทางโซเชียลสาธารณะ (Facebook และ Twitter) | ||
| Add-on การส่งข้อความโซเชียล (WhatsApp***, WeChat, LINE, Facebook Messenger และ Twitter Direct Messages) | ||
| Web Widget และ Mobile SDK | ||
| การรายงานและแดชบอร์ด เสริมประสิทธิภาพโดย Zendesk Explore | ||
| รายงานแบบปรับแต่งได้และแดชบอร์ด เสริมประสิทธิภาพโดย Zendesk Explore | $ | $ |
| แอพกำหนดเองและการทำงานร่วมกันแบบส่วนตัว | ||
| หลากหลายแบบฟอร์ม | $ | |
| การวิเคราะห์กฎทางธุรกิจ | ||
| บทบาทแบบกำหนดเองและการให้อนุญาต | ||
| มัลติแบรนด์ | ||
| โหมดนำทาง | ||
| การคาดหมายความพึงพอใจ | ||
| ดูเพิ่มเติม |
Guide
ฐานความรู้และการบริการตนเอง
| Answer Bot ให้คำแนะนำด้วยปัญญาประดิษฐ์ | $ | $ |
| ฐานความรู้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น | ||
| ระบุและสร้างองค์ความรู้ด้วย แอพ Knowledge Capture | ||
| การรายงานและแดชบอร์ด เสริมประสิทธิภาพโดย Zendesk Explore | ||
| เนื้อหาหลายภาษา | ||
| การจัดการช่วงอายุของบทความด้วยการเผยแพร่แบบทีม | ||
| ระบุช่องว่างของความรู้ด้วย Content Cues | ||
| ศูนย์ความช่วยเหลือหลายแห่ง | ||
| ดูเพิ่มเติม |
Chat
แชทแบบเรียลไทม์
| ไม่จำกัดแชท ทริกเกอร์ และแผนก | ||
| การปรับแต่งวิดเจ็ต | ||
| แอพสาธารณะและส่วนตัว | ||
| เวลาทำการ | ||
| การรายงานและแดชบอร์ด เสริมประสิทธิภาพโดย Zendesk Explore | ||
| ติดตามการแปลงโอกาสเป็นการขาย | ||
| การถอนตราประทับวิดเจ็ต | ||
| แดชบอร์ดเรียลไทม์ | ||
| Web SDK | ||
| บทบาทและการให้อนุญาต | ||
| การกำหนดเส้นทางตามทักษะ | ||
| ดูเพิ่มเติม |
Talk
ซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ประสานงานบริการ
| การสร้างใบสั่งงานอัตโนมัติ | ||
| การบันทึกการโทรและการทำทรานสคริปต์ข้อความเสียง | ||
| ระบบตอบโทรศัพท์อัตโนมัติ IVR | ||
| การตรวจสอบการโทรและแทรกสาย | ||
| โทรกลับจากคิว | ||
| การรายงานและแดชบอร์ด เสริมประสิทธิภาพโดย Zendesk Explore | ||
| Talk Partner Edition | ||
| การวิเคราะห์รายเดือน | ||
| การใช้งาน Talk 99.95% SLA | ||
| Failover ตามสั่ง | ||
| ดูเพิ่มเติม |
***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ WhatsApp
$ พร้อมให้บริการในรูปแบบ Add-on